En caso de algún error me lo comunicarais a través de un e-mail carmen.valls@ono.com
INDIVIDUAL
| LIC
|
|
CAT. |
|
CLUB
|
LUG
|
PUNT
|
TIEMPO | PENAL. | |
FECHA
|
|
| 1º |
624 |
KOVU | L |
ESTEBAN DÍEZ | LA PRINCESA | 3º | 8 | 70,13 | 0 | CANIC | 15/07/06 |
| 6º | 5 | 73,28 | 0 | BADALONA | 22/10/06 | ||||||
| 2º | 9 | 67,97 | 0 | VILCAN | 4/11/06 | ||||||
| 2º | 9 | 76,30 | 0 | MARVI | 26/11/06 | ||||||
| 6º | 5 | 68,18 | 0 | EL NOGUERAL | 14/01/07 | ||||||
| 5º | 6 | 72,70 | 0,51 | S.C. ARAGON | 11/02/07 | ||||||
| 7º | 4 | 69,20 | 5,81 | AGILCAN | 10/03/07 | ||||||
| 7º |
4 |
60,43 | 5 | LA PRINCESA | 1/04/07 |
||||||
| 3º |
8 |
? | ? | W.E.L.P.E. | 29/04/07 |
||||||
| TOTAL | 45 |
||||||||||
| 2º | 691 |
ANGIE | L |
ANTONIO MOLINA | LA PRINCESA | 7º | 4 | 71,93 | 5 | MARVI | 26/11/06 |
| 1º | 10 | 63,82 | 0 | EL NOGUERAL | 14/01/07 | ||||||
| 1º | 10 | 67,10 | 0 | S.C. ARAGON | 11/02/07 | ||||||
| 4º | 7 | 66,13 | 5 | AGILCAN | 10/03/07 | ||||||
| 1º |
10 |
57,34 | 0 | LA PRINCESA | 1/04/07 |
||||||
| TOTAL | 41 |
||||||||||
| 3º |
622 |
XONNY | L |
CÉSAR LOSADA | ESLÓN |
8º | 3 | 76,45 | 0 | CANIC | 15/07/06 |
| 2º | 9 | 70,71 | 0 | BADALONA | 22/10/06 | ||||||
| 4º | 7 | 69,53 | 0 | VILCAN | 4/11/06 | ||||||
| 1º | 10 | 71,34 | 1,28 | AGILCAN | 10/03/07 | ||||||
| 3º |
8 |
61,73 | 0 | LA PRINCESA | 1/04/07 |
||||||
| TOTAL | 37 |
||||||||||
| 4º | 588 | WIRBEL | M | MARIO RODRÍGUEZ | W.E.L.P.E. | 1º | 10 | 68,14 | 0 | CANIC | 15/07/06 |
| 1º | 10 | 70,00 | 0 | BADALONA | 22/10/06 | ||||||
| 3º | 8 | 66,92 | 0 | EL NOGUERAL | 14/01/07 | ||||||
| 2º |
9 |
59,33 | 0 | LA PRINCESA | 1/04/07 |
||||||
| TOTAL | 37 |
||||||||||
| 5º | 797 |
BOSS | L |
OSCAR MUÑIZ | LA PRINCESA | 6º | 5 | 70,00 | 0,75 | VILCAN | 4/11/06 |
| 5º | 6 | 67,59 | 0 | EL NOGUERAL | 14/01/07 | ||||||
| 4º | 7 | 70,80 | 0,22 | S.C. ARAGON | 11/02/07 | ||||||
| 6º | 5 | 69,35 | 5,61 | AGILCAN | 10/03/07 | ||||||
| 2º |
9 |
? | ? | W.E.L.P.E. | 29/04/07 |
||||||
| TOTAL | 32 |
||||||||||
| 6º | 692 |
BELY | L |
JOSE MANUEL ORTIGOSA | MARVI | 7º | 4 | 73,40 | 0 | BADALONA | 22/10/06 |
| 2º | 9 | 66,00 | 0 | EL NOGUERAL | 14/01/07 | ||||||
| 2º | 9 | 67,46 | 0 | S.C. ARAGON | 11/02/07 | ||||||
| 3º | 8 | 70,21 | 2,21 | AGILCAN | 10/03/07 | ||||||
| TOTAL | 30 |
||||||||||
| 7º | 445 |
FOSCA | S |
JOSEP BOIX | CANIC |
1º | 10 | ? | ? | S.C. GALLEGA | 17/09/06 |
| 9º | 2 | 70,21 | 5 | S.C. ARAGON | 11/02/07 | ||||||
| 5º | 6 | 76,54 | 5,54 | AGILCAN | 10/03/07 | ||||||
| 4º |
7 |
63,58 | 0 | LA PRINCESA | 1/04/07 |
||||||
| TOTAL | 25 |
||||||||||
| 8º | 614 |
ROSA | L |
JONATHAN GUILLEM | VILCAN | 3º | 8 | 70,88 | 0 | BADALONA | 22/10/06 |
| 1º | 10 | 66,42 | 0 | VILCAN | 4/11/06 | ||||||
| 4º | 7 | 67,26 | 0 | EL NOGUERAL | 14/01/07 | ||||||
| TOTAL | 25 |
||||||||||
| 9º | 761 |
GUIZMO | S |
JAVIER ALVAREZ | BOADILLA | 2º | 9 | ? | ? | S.C. GALLEGA | 17/09/06 |
| 5º | 6 | 91,43 | 3,52 | MARVI | 26/11/06 | ||||||
| 8º | 3 | 79,07 | 3,85 | S.C. ARAGON | 11/02/07 | ||||||
| 10º | 1 | 78,85 | 7,84 | AGILCAN | 10/03/07 | ||||||
| TOTAL | 19 |
||||||||||
| 10º | 428 |
VIQUI | L |
CARLOS MATEOS | L'ALMOZARA |
9º | 2 | 76,87 | 0 | CANIC | 15/07/06 |
| 1º | 10 | 74,90 | 0 | MARVI | 26/11/06 | ||||||
| 8º | 3 | 70,53 | 0 | EL NOGUERAL | 14/01/07 | ||||||
| TOTAL | 15 |
||||||||||
| 11º | 655 |
ARWEN | L |
JORDI GRAU | MARVI |
4º | 7 | 72,84 | 0 | BADALONA | 22/10/06 |
| 3º | 8 | 70,01 | 0 | S.C. ARAGON | 11/02/07 | ||||||
| TOTAL | 15 |
||||||||||
| 12º | 657 |
XUKO | L |
ISIDORO VAZQUEZ | EL
ÁLAMO |
2º | 9 | 68,83 | 5 | CANIC | 15/07/06 |
| 6º |
5 |
58,95 | 5 | LA PRINCESA | 1/04/07 |
||||||
| TOTAL | 14 |
||||||||||
| 13º | 738 |
DAISY | L |
RICARDO SANTOLAYA | BOADILLA |
7º | 4 | 76,14 | 2,27 | VILCAN | 4/11/06 |
| 8º | 3 | 83,31 | 5 | MARVI | 26/11/06 | ||||||
| 8º | 3 | 77,51 | 6,51 | AGILCAN | 10/03/07 | ||||||
| TOTAL | 10 |
||||||||||
| 14º | 567 |
J. LENNON | L |
CARLOS MARTINEZ | ESLON |
2º | 9 | 72,97 | 1,97 | AGILCAN | 10/03/07 |
| 15º | 276 |
MILKA | S |
DANIEL AMIGO | CANIC | 10º | 1 | 84,59 | 2,22 | CANIC | 15/07/06 |
| 4º | 7 | 89,53 | 1,76 | MARVI | 26/11/06 | ||||||
| TOTAL | 8 |
||||||||||
| 16º | 564 |
KIRA | S |
ALEX PAOLA | C.
EMPURIES |
3º | 8 | 82,75 | 0 | MARVI | 26/11/06 |
| 17º | 516 |
POL | L |
FERNANDO BREVA | ALEJOP |
3º | 8 | 68,93 | 0 | VILCAN | 4/11/06 |
| 18º | 499 |
TONA | M |
ESTEL BOIX | CANIC | 9º | 2 | 71,47 | 0 | EL NOGUERAL | 14/01/07 |
| 6º | 5 | 75,33 | 2,07 | S.C. ARAGON | 11/02/07 | ||||||
| TOTAL | 7 |
||||||||||
| 19º | 607 |
KAS | M |
MANUEL PAREJO | C. ANTEQUERA | 6º | 5 | 91,83 | 3,83 | MARVI | 26/11/06 |
| 9º |
2 |
66,79 | 5 | LA PRINCESA | 1/04/07 |
||||||
| TOTAL | 7 |
||||||||||
| 20º | 421 |
DRACK | L |
JOSEP Mª PINEDA | VALLÉS |
4º | 7 | 73,59 | 0 | CANIC | 15/07/06 |
| 21º | 668 |
HECHIZO | L |
PERE SAAVEDRA | CORRECAN | 5º | 6 | 70,45 | 0 | VILCAN | 4/11/06 |
| 22º | 554 |
WENDY | L |
NATIVIDAD RUIZ-OLIVARES | LA
PRINCESA |
5º | 6 | 73,18 | 0 | BADALONA | 22/10/06 |
| 23º | 651 |
SAM | L |
LUIS LUQUE | C.
EMPURIES |
5º | 6 | 73,83 | 0 | CANIC | 15/07/06 |
| 24º | 444 |
TEBAS | S |
ANTONIO MOLINA | LA PRINCESA | 5º | 6 | 67,71 | 0 | LA PRINCESA | 1/04/07 |
| 25º | 365 |
TOM | L |
JOSE MANUEL TORRES | AGILCAN | 7º | 4 | 75,69 | 0 | CANIC | 15/07/06 |
| 26º | 700 |
VOODOO | L |
JULIAN SANCHEZ | VALLES G.C. | 7º | 4 | 69,11 | 0 | EL NOGUERAL | 14/01/07 |
| 27º | 617 |
DORNA | L |
MIGUEL GARCIA | TERCANS | 7º | 4 | 78,98 | 3,49 | S.C. ARAGON | 11/02/07 |
| 28º | 501 |
NIT | M |
JORDI BOIX | CANIC | 10º | 1 | 79,90 | 0 | BADALONA | 22/10/06 |
| 9º | 2 | 85,80 | 7,30 | MARVI | 26/11/06 | ||||||
| TOTAL | 3 |
||||||||||
| 29º | 629 |
FANI | L |
SERGIO ORTIZ | ALEJOP |
8º | 3 | 74,16 | 0 | BADALONA | 22/10/06 |
| 30º | 695 |
LLAM | L |
FRANCISCO PÉREZ | MARVI |
8º | 3 | 72,27 | 3,11 | VILCAN | 4/11/06 |
| 31º | 450 |
BLACK | L |
MIGUEL ANGEL HUMANES | LA PRINCESA | 8º | 3 | 63,45 | 5 | LA PRINCESA | 1/04/07 |
| 32º | 749 |
TINO | L |
FRANCISCO SERRANO | PICAN | 9º | 2 | 74,01 | 3,41 | VILCAN | 4/11/06 |
| 33º | 688 |
MOE | L |
JOSE LUIS GARCIA | ZAMPICAN | 10º | 1 | 71,97 | 0 | EL NOGUERAL | 14/01/07 |
| 34º | 713 |
SIRA | M |
LUIS FUERTE | STAR CAN | 10º | 1 | 79,18 | 4,55 | VILCAN | 4/11/06 |
| 35º | 748 |
LARSEN-JA | L |
JOSE A. PASCUAL | L'ALMOZARA | 10º | 1 | 70,55 | 5 | S.C. ARAGON | 11/02/07 |
| 36º | 650 |
ARIN | L |
AXULAR CASADO | L'ALMOZARA | 10º | 1 | 66,93 | 5 | LA PRINCESA | 1/04/07 |
Al final del período competitivo, podrán aportarse hasta 6 puntuaciones, cuya suma y posterior ordenamiento de mayor a menor determinará la selección de los miembros en las tres categorías. Serán requisitos indispensables haber obtenido un mínimo de 3 puntuaciones con dos jueces diferentes.
En caso de empate, se resolverá atendiendo al siguiente orden de prioridad:
1º Mayor número de excelentes con 0 penalizaciones sobre los recorridos con los que se hayan contabilizado puntuaciones.
2º Quien hubiera participado menor número de veces en pruebas de grado 3.
3º Quien tuviera menor número de penalizacionees acumuladas en la totalidad de las pruebas presentadas en Grado 3 (contabilizándose los eliminados con 50 puntos cada uno).